Betreuungszeiten und Betreuungssätze für das Jahr 2023/2024
Kindergarten St. Rupert in Salzweg
Betreuungszeit
Tägliche Stunden Buchungs Kategorie | Betreuung für Kinder im Kindergarten von 3 bis 6 Jahren | Betreuung für Kinder im Kindergarten von 2 bis 3 Jahren |
---|---|---|
1 bis 2 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich |
2 bis 3 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich |
3 bis 4 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich |
4 bis 5 Stunden | 136,00 € -100,00 € -------------- 36,00 € | 202,00 € |
5 bis 6 Stunden | 149,00 € -100,00 € -------------- 49,00 € | 228,00 € |
6 bis 7 Stunden | 165,00 € -100,00 € -------------- 65,00 € | 256,00 € |
7 bis 8 Stunden | 179,00 € -100,00 € -------------- 79,00 € | 292,00 € |
8 bis 9 Stunden | 196,00 € -100,00 € -------------- 96,00 € | 330,00 € |
über 9 Stunden | 215,00 € -100,00 € -------------- 115,00 € | 370,00 € |
HINWEIS
Für Kinder, die bis zum 31.12. eines Kita-Jahres 3 Jahre alt werden, wird ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro bis zur Einschulung automatisch von der Bayer. Staatsregierung gewährt und beim Beitrag gleich verrechnet.
Für Krippenkinder kann selbstständig, beim Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS), ein Zuschuss von monatlich 100,00 Euro von der Bayer. Staatsregierung beantragt werden. Dieser ist einkommensabhängig und wird an die Eltern ausbezahlt.
Das Krippengeld wird nicht mit dem Krippenbeitrag verrechnet.
Mögliche Buchungszeiten sind:
07:00 Uhr bis 07:45 Uhr (Frühdienst)
07:45 Uhr bis 12:15 Uhr
07:45 Uhr bis 13:15 Uhr
07:45 Uhr bis 14:15 Uhr
14:15 Uhr bis 16:30 Uhr (Nachmittagsbetreuung )
Es gibt die Möglichkeit Randzeiten zu buchen:
07:00 Uhr bis 07:45 Uhr Frühdienst
14:15 Uhr bis 16:30 Uhr Nachmittagsbetreuung
Variable Buchungen sind möglich